| Основные | |
| Сила всасывания | 25 000 Па |
| Площадь уборки | 156 м2 |
| База самоочистки | есть |
| Цвет корпуса | белый |
| Конструкция | |
| Влажная уборка | есть |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Особенности насадки для влажной уборки | выдвигающаяся швабра/валик, подъем швабры |
| Боковые щетки | 1 |
| Турбощетка | есть |
| Объем пылесборника пылесоса | 0.25 л |
| Навигация | |
| Построение карты помещения | есть |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| План нескольких этажей | 4 |
| Максимальная высота одиночных ступеней | 20 мм |
| Функциональность | |
| Складывание лидара | нет |
| Выдвигающиеся ноги | нет |
| Механическая рука | нет |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, определение ковров |
| Функциональные особенности базы | мойка швабры, сушка швабры, самоочистка пылесборника робота, заправка робота водой, автоматическая мойка поддона для швабр |
| Дистанционное управление | мобильное приложение, голосовое управление |
| Интеграция в "умный дом" | Яндекс Алиса, Mail.ru Маруся, фирменное приложение, Matter |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Максимальное время уборки | 230 мин |
| Параметры базы | |
| Объем пылесборника базы | 3.2 л |
| Емкость для чистой воды | 4.5 л |
| Емкость для грязной воды | 4 л |
| Ширина базы | 45.7 см |
| Глубина базы | 34 см |
| Высота базы | 59 см |
| Вес базы | 8.8 кг |
| Габариты | |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Высота | 9.7 см |
| Вес | 3.9 кг |
| Страна-производитель | Китай |
| Импортер | ООО "АймДистри"г. Минск,ул. Некрасова, д.39, корп.1, каб. 435 |
| Производитель | Dreame Technology Co., Ltd |
| Гарантия | 1 год |
| Представитель, ремонтная организация | ЧТПУ «МобиЛАБ» г. Минск, пр. Независимости, д. 46Б, пом. 1Н/1 +375 (17) 288-10-08, +375 (29) 272-22-21, +375 (29) 136-66-69, +375 (44) 775-17-51, +375 (33) 333-23-23 |