| Основные | |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | side by side |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | черный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | нет |
| Количество полок | 5 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Полезный объём | 442 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 266 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 176 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Ручки | встроенные |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | есть |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 6 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 408 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | нет |
| Индикация температуры | заданная |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности | нет |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 3 |
| Генератор льда | нет |
| Освещение морозильной камеры | есть |
| Габариты | |
| Ширина | 83.5 см |
| Глубина | 63.5 см |
| Высота | 177.5 см |
| Глубина без ручки | 63.5 см |
| Вес | 90 кг |
| Страна-производитель | Китай |
| Импортер | ЗАО "Патио", 220005, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, дом 58, офис 301 |
| Производитель | Najboljsi gospodinjski aparati d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| Гарантия | 3 года |
| Представитель, ремонтная организация | ООО «ПРО100сервис» г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, 103 (1 этаж, направо)+375 (17) 360-67-67, +375 (29) 345-11-88 |