| Основные | |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | нет |
| Количество полок | 5 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 357 л |
| Полезный объём | 322 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 239 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 83 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Ручки | встроенные |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери, нулевой зазор |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | есть |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 14 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 304 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | есть |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Регулировка влажности | есть |
| Дополнительная комплектация | складная полка, лоток для яиц |
| Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Генератор льда | нет |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Габариты | |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 62 см |
| Высота | 198 см |
| Глубина без ручки | 62 см |
| Вес | 71.9 кг |
| Страна-производитель | Россия |
| Импортер | Домотехника ООО, 220092 г. Минск, ул. Берута, д.3 "Б" помещение № 16 |
| Производитель | ARISTON |
| Гарантия | 3 года |