| Основные |
| |
| Тип | стирально-сушильная машина | |
| Исполнение | отдельностоящая | |
| Петли люка справа | - | |
| Максимальная загрузка | 9 кг | |
| Максимальная загрузка для сушки | 6 кг | |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин | |
| Цвет | белый | |
| Цвет люка | черный, серебристый | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Класс стирки | A | |
| Класс отжима | B | |
| Количество программ | 15 | |
| Особенности конструкции |
| |
| Прямой привод | - |
|
| Шланг Aquastop в комплекте | - |
|
| Подключение к горячему водоснабжению | - |
|
| Подсветка барабана | - |
|
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | - |
|
| Уровень шума при стирке | 58 дБ |
|
| Уровень шума при отжиме | 77 дБ |
|
| Уровень шума при сушке | 64 дБ |
|
| Программные функции |
| |
| Все программы | Эко 40-60 |
|
| Самая короткая программа | 12 мин. |
|
| Предварительная стирка | - |
|
| Удаление пятен | - |
|
| Замачивание | - |
|
| Дополнительное полоскание | - |
|
| Легкая глажка (без складок) | - |
|
| Обработка паром | - |
|
| Режим экономии времени | - |
|
| Контроль сушки по влажности | - |
|
| Предварительное растворение моющего средства | - |
|
| Автоматическая дозировка моющего средства | - |
|
| Самоочистка | - |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| |
| Инверторная технология | - |
|
| Расход электроэнергии за цикл | 1.05 кВт·ч |
|
| Расход воды за цикл | 49 л |
|
| Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 6.12 кВт·ч |
|
| Расход воды (стирка+сушка) | 90 л |
|
| Управление и индикация |
| |
| Управление | электронное |
|
| Пользовательские программы | - |
|
| Индикация | цифровая |
|
| Звуковой сигнал | есть |
|
| Индикация ошибок | есть |
|
| Таймер отложенного старта | 24 ч |
|
| Блокировка от детей | есть |
|
| Сопряжение со смартфоном | - |
|
| Габариты |
| |
| Ширина | 59.7 см |
|
| Глубина | 58.2 см |
|
| Высота | 84.5 см |
|
| Вес | 79 кг |
|
| Страна-производитель | Турция |
| Импортер | ЗАО "Патио", 220005, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, дом 58, офис 301 |
| Гарантия | 2 года |