| Основные |
| |
| Тип | гриль | |
| Чехол (сумка) | - | |
| Шампуры | - | |
| Вертел | - | |
| Гриль-решетка | 1 | |
| Размеры зоны приготовления |
| |
| Длина рабочей поверхности | 57 см |
|
| Ширина рабочей поверхности (диаметр) | 57 см |
|
| Площадь рабочей поверхности | 2342 см2 |
|
| Конструкция |
| |
| Форма | круглая |
|
| Крышка | есть |
|
| Плита-жаровня | - |
|
| Печь под казан | - |
|
| Столики | - |
|
| Полка для дров (принадлежностей) | - |
|
| Полки для копчения | - |
|
| Колеса | 2 |
|
| Дымовой купол или труба | - |
|
| Термометр | есть |
|
| Крыша | - |
|
| Размеры и вес |
| |
| Длина | 72 см |
|
| Ширина | 65 см |
|
| Высота | 107 см |
|
| Вес | 21.319 кг |
|