Основные |
| ||
Исполнение | отдельностоящая | ||
Тип | микроволны (соло) | ||
Цвет | белый | ||
Объем | 20 л | ||
Ретродизайн | - |
| |
Мощность |
| ||
Выходная мощность микроволн | 700 Вт |
| |
Конструкция |
| ||
Специальная отделка | - |
| |
Конструкция дверцы | распашная |
| |
Способ открытия | кнопка |
| |
Внутреннее покрытие стенок | эмаль |
| |
Поворотный стол | есть |
| |
Возможность остановки поворотного стола | - |
| |
Производительность и энергоэффективность |
| ||
Инверторная технология | - |
| |
Управление и индикация |
| ||
Управление | механическое |
| |
Индикация | - |
| |
Удаленное управление (Wi-Fi) | - |
| |
Блокировка от детей | - |
| |
Часы | - |
| |
Отложенный старт | - |
| |
Функциональные особенности |
| ||
Очистка паром | - |
| |
Автоматические программы приготовления | - |
| |
Автоматическое размораживание | - |
| |
Автоматические программы разогрева | - |
| |
Приготовление на пару | - |
| |
Поэтапное приготовление | - |
| |
Поддержание тепла | - |
| |
Сохранение пользовательских программ | - |
| |
Быстрый старт | - |
| |
Удаление запахов | - |
| |
Комплектация |
| ||
Решетка для гриля | - |
| |
Пароварка | - |
| |
Посуда | - |
| |
Рецепты в комплекте | - |
| |
Вертел | - |
| |
Габариты |
| ||
Ширина | 44.6 см |
| |
Глубина | 33.6 см |
| |
Высота | 24.3 см |
| |
Диаметр поворотного стола | 245 мм |
| |
Страна-производитель | Китай |
Импортер | ООО Электросервис и КО, 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1 |
Производитель | HYUNDAI |
Гарантия | 1 год |
Представитель, ремонтная организация | ИП Скворчевский Д. А. |