Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Jasper Lake (2021) |
Процессор | Intel Celeron |
Модель процессора | Intel Celeron N4500 |
Суммарное количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Тактовая частота | 1 100 МГц |
Максимальная частота | 2 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 6 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | - |
Защищенный корпус | - |
Размеры и вес | |
Ширина | 359.2 мм |
Глубина | 235.8 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 1700 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | TN+Film |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | - |
Защита от царапин | - |
Широкий цветовой охват | - |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2933 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте |
Всего слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
Оптический привод (ODD) | - |
Карты памяти | - |
Графика | |
Дискретная графика | - |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | есть |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | - |
Заводская «кириллица» на клавишах | - |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | - |
Функции | |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы | |
NFC | - |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | - |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | - |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | - |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | - |
USB4 (до 40 Гбит/с) | - |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (RGB) | - |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 1.4b |
Mini DisplayPort | - |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 38 Вт·ч |
Время работы | 11 часов 24 минуты (MobileMark 2018) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | - |
Адаптер питания USB-C | - |
Быстрая зарядка | 80% за 60 мин. |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | - |
Страна-производитель | Китай |
Импортер | ЧП "Алвелчудмилл", 220140, г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, офис. 33а |
Производитель | Lenovo Inc., No. 6 Chuang Ye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Пекин, Китай |
Гарантия | 1 год |